Du hast das Wort „magisch“ vergessen.Tschüssi großer lieber toller Bookworm.
Du hast das Wort „magisch“ vergessen.Tschüssi großer lieber toller Bookworm.
Ich schreibe lieber noch ein paar Beiträge, nicht dass er doch wiederkommt, aber das hier könnte der vorerst letzte sein.Darauf warte ich jetzt seit 40 Minuten.
Spieler | Anzahl Beiträge | Anzahl nicht regelkonformer Beiträge | Prozentanzahl nicht regelkonformer Beiträge |
Gesamt | 998 | 161 | 16,1% |
fscript | 240 | 43 | 17,9% |
maua1 | 220 | 43 | 19,5% |
Cer66 | 172 | 6 | 3,5% |
MagicBookworm63 | 128 | 24 | 18,8% |
ttolkin | 85 | 8 | 9,4% |
paulisttot | 31 | 6 | 19,4% |
Sparktr | 26 | 1 | 3,6% |
FameZero | 22 | 13 | 59,1% |
Gundal | 12 | 2 | 16,6% |
Katastrophulus | 11 | 3 | 27,3% |
untergrund1 | 10 | 1 | 10,0% |
Lonely_Wolf2 | 9 | 2 | 22,2% |
Atlasfreak | 8 | 2 | 25,0% |
Molluk | 8 | 3 | 37,5% |
FroZenArki | 7 | 0 | 0,0% |
1x2y3zyx | 3 | 2 | 66,7% |
Endersteve_11 | 2 | 1 | 50,0% |
JF_kein_K | 1 | 0 | 0,0% |
JonaKilla_ | 1 | 0 | 0,0% |
KleinerBjorn | 1 | 1 | 100,0% |
taffelfalaffel | 1 | 0 | 0,0% |
Spieler | Anzahl Beiträge | Anzahl nicht regelkonformer Beiträge | Prozentanzahl nicht regelkonformer Beiträge |
Gesamt | 999 | 46 | 4,6% |
maua1 | 367 | 2 | 0,5% |
Cer66 | 246 | 1 | 0,4% |
fscript | 183 | 22 | 12,0% |
MagicBookworm63 | 62 | 5 | 8,1% |
Sparktr | 46 | 4 | 8,7% |
paulisttot | 41 | 9 | 22,0% |
ttolkin | 13 | 1 | 7,7% |
Lonely_Wolf2 | 10 | 0 | 0,0% |
Molluk | 10 | 1 | 10,0% |
Gundal | 9 | 0 | 0,0% |
Atlasfreak | 3 | 0 | 0,0% |
untergrund1 | 3 | 0 | 0,0% |
Goldshaver | 2 | 1 | 50,0% |
Holgerchen | 1 | 0 | 0,0% |
isabella290O | 1 | 0 | 0,0% |
JonaKilla_ | 1 | 0 | 0,0% |
Vani22 | 1 | 0 | 0,0% |
Spieler | Anzahl Beiträge | Anzahl nicht regelkonformer Beiträge | Prozentanzahl nicht regelkonformerBeiträge |
Gesamt | 1000 | 31 | 3,1% |
maua1 | 348 | 2 | 0,6% |
Cer66 | 340 | 1 | 0,3% |
fscript | 121 | 2 | 1,7% |
MagicBookworm63 | 86 | 4 | 4,7% |
Sparktr | 30 | 2 | 6,7% |
paulisttot | 26 | 13 | 50,0% |
Lonely_Wolf2 | 20 | 1 | 5,0% |
ttolkin | 12 | 0 | 0,0% |
untergrund1 | 8 | 4 | 50,0% |
FameZero | 3 | 1 | 33,3% |
Gundal | 3 | 0 | 0,0% |
Atlasfreak | 2 | 1 | 50,0% |
Simothan | 1 | 0 | 0,0% |
Spieler | Anzahl Beiträge | Anzahl nicht regelkonformer Beiträge | Prozentanzahl nicht regelkonformer Beiträge |
Gesamt | 1000 | 24 | 2,4% |
maua1 | 374 | 0 | 0,0% |
Cer66 | 343 | 1 | 0,3% |
fscript | 87 | 2 | 2,3% |
MagicBookworm63 | 68 | 1 | 1,5% |
ttolkin | 55 | 7 | 12,7% |
paulisttot | 33 | 12 | 36,4% |
Sparktr | 24 | 1 | 4,2% |
Lonely_Wolf2 | 12 | 0 | 0,0% |
Atlasfreak | 1 | 0 | 0,0% |
Floxri | 1 | 0 | 0,0% |
Gundal | 1 | 0 | 0,0% |
JF_kein_K | 1 | 0 | 0,0% |
Das liegt daran, dass ich es da noch als nur einen Beitrag zählen lassen habe, wenn man zwei Beiträge hintereinander geschrieben hat. Die 31 Dias werde ich dir morgen in eine Truhe legen.Ey, wo soll dieser nicht-regelkonforme Beitrag den sein???
Wie kann es eigentlich sein, dass es bei "Gesamt" mal 998, mal 999 und mal 1000 sind?
Da, egal was man zuerst gewählt hat, noch das richtige Tor und das falsche Tor übrig bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit genau 1/2, dass man das Auto gewinnt.Wie hoch sind Deine Chancen, das Auto zu gewinnen?
Wir verwenden unerlässliche Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um dein Erlebnis zu verbessern.