Du hast nicht verpasst wie ich dich auf meine Liste setze. Ich mache nämlich eine Liste mit der Körpergröße von möglichst vielen Spielern, die bei diesem Forenspiel mitmachen. Würdest du da deine Körpergröße verraten?Hallo. Was habe ich nicht verpasst?
Ist glaub einfacher das negativ zu erfragen. Bei den Quantitäten an Beiträgen
Was steht denn noch alles in dem Kalender drin?Oha, @Cer66 schreibt einen nicht regelkonformen Beitrag. Das muss in den Kalender.![]()
Also meine checkt beim ersten Buchstaben ob der char gleich dem char.upper() ist. Da es kein großes @ gibt trifft das zu. Wie machst du das so?Oha, @Cer66 schreibt einen nicht regelkonformen Beitrag. Das muss in den Kalender.![]()
Es soll aber der erste Buchstabe groß sein und nicht das erste Zeichen.Also meine checkt beim ersten Buchstaben ob der char gleich dem char.upper() ist. Da es kein großes @ gibt trifft das zu. Wie machst du das so?
Also meine checkt beim ersten Buchstaben ob der char gleich dem char.upper() ist. Da es kein großes @ gibt trifft das zu. Wie machst du das so?
.isupper()
geprüft.Tatsächlich wäre das ein regelkonformer Beitrag. Allerdings bevorzuge ich Namen nicht zu verändern und stelle lieber den Satz um.@Maua1 ist immer etwas grün im Gesicht. Etwa so?
Da das aber nicht die Regeln reflektiert, muss der Bug behoben werden und @Cer66 wird wohl alle fehlerhaften Statistiken neu machen müssen.Also meine checkt beim ersten Buchstaben ob der char gleich dem char.upper() ist. Da es kein großes @ gibt trifft das zu. Wie machst du das so?
Spieler | Anzahl Beiträge | Anzahl nicht regelkonformer Beiträge | Prozentanzahl nicht regelkonformer Beiträge |
fscript | 228 | 12 | 5.263157894736842% |
tuxrandom | 96 | 0 | 0.0% |
derschneck_ | 86 | 9 | 10.465116279069768% |
Gingernils | 61 | 4 | 6.557377049180328% |
crafter_010 | 55 | 2 | 3.6363636363636362% |
Fredie1104 | 52 | 38 | 73.07692307692307% |
Silva_VE | 48 | 6 | 12.5% |
Intercore123 | 46 | 36 | 78.26086956521739% |
Munkel_ | 44 | 3 | 6.8181818181818175% |
JF_kein_K | 42 | 8 | 19.047619047619047% |
Das_Floet | 34 | 10 | 29.411764705882355% |
DerKnallFrosch | 30 | 3 | 10.0% |
Mr_000 | 24 | 2 | 8.333333333333332% |
IceCubiee | 19 | 4 | 21.052631578947366% |
artfigure | 13 | 13 | 100.0% |
Steinsamurai | 13 | 0 | 0.0% |
CreeperGirl2401 | 10 | 2 | 20.0% |
Kroete13 | 10 | 1 | 10.0% |
Lucemon | 9 | 1 | 11.11111111111111% |
JavaJHMalerBus | 8 | 0 | 0.0% |
j4n302 | 6 | 6 | 100.0% |
Unilectro | 5 | 0 | 0.0% |
Amboss52 | 4 | 0 | 0.0% |
Nelumy | 4 | 1 | 25.0% |
E_Schlumpf | 4 | 3 | 75.0% |
Holgerchen | 3 | 0 | 0.0% |
Bad_Barbie | 3 | 2 | 66.66666666666666% |
Sascha355 | 2 | 0 | 0.0% |
GoodKing | 2 | 0 | 0.0% |
Technobeatz | 2 | 1 | 50.0% |
_JojoHD_ | 2 | 0 | 0.0% |
Building_Engine | 2 | 1 | 50.0% |
Its_Jacqueline | 2 | 0 | 0.0% |
Scotty1928 | 2 | 1 | 50.0% |
_Gusion_ | 2 | 0 | 0.0% |
Viehlmann | 1 | 0 | 0.0% |
574239845 | 1 | 0 | 0.0% |
BouncyPluginsYT | 1 | 1 | 100.0% |
fiebilicar | 1 | 1 | 100.0% |
Gelöschtes Mitglied 1973 | 1 | 0 | 0.0% |
Architektkubus | 1 | 0 | 0.0% |
MrZeddy | 1 | 0 | 0.0% |
ZockerJTV | 1 | 0 | 0.0% |
JonaKilla_ | 1 | 0 | 0.0% |
Diver_01 | 1 | 0 | 0.0% |
TheTGU | 1 | 0 | 0.0% |
CommanderData_ | 1 | 0 | 0.0% |
AaronPirt | 1 | 0 | 0.0% |
Mr_Pansoto | 1 | 0 | 0.0% |
Mrs_Smauq | 1 | 0 | 0.0% |
Vallira | 1 | 0 | 0.0% |
Kirlo | 1 | 0 | 0.0% |
Yetis_Phoenix | 1 | 0 | 0.0% |
Maionnaise | 1 | 0 | 0.0% |
11158 | 1 | 0 | 0.0% |
TuringTux | 1 | 0 | 0.0% |
markusobi0 | 1 | 1 | 100.0% |
Hidelian | 1 | 0 | 0.0% |
Rath4444 | 1 | 0 | 0.0% |
Vuhle | 1 | 0 | 0.0% |
RoyalPriis | 1 | 1 | 100.0% |
Anaja | 1 | 0 | 0.0% |
Spieler | Anzahl Beiträge | Anzahl nicht regelkonformer Beiträge | Prozentanzahl nicht regelkonformer Beiträge |
fscript | 254 | 18 | 7.086614173228346% |
tuxrandom | 148 | 1 | 0.6756756756756757% |
Gingernils | 123 | 5 | 4.0650406504065035% |
derschneck_ | 105 | 12 | 11.428571428571429% |
JF_kein_K | 84 | 12 | 14.285714285714285% |
Silva_VE | 64 | 19 | 29.6875% |
Atlasfreak | 39 | 5 | 12.82051282051282% |
crafter_010 | 31 | 1 | 3.225806451612903% |
Steinsamurai | 19 | 1 | 5.263157894736842% |
Olke | 17 | 9 | 52.94117647058824% |
Enderliner | 12 | 2 | 16.666666666666664% |
KingofPudding | 9 | 0 | 0.0% |
Holgerchen | 7 | 2 | 28.57142857142857% |
JavaJHMalerBus | 5 | 0 | 0.0% |
Metalhead_Tobi | 5 | 1 | 20.0% |
Fredie1104 | 5 | 0 | 0.0% |
ProfessorUlf | 4 | 0 | 0.0% |
Unilectro | 3 | 0 | 0.0% |
Intercore123 | 3 | 2 | 66.66666666666666% |
Munkel_ | 3 | 0 | 0.0% |
Kroete13 | 3 | 0 | 0.0% |
DerKnallFrosch | 3 | 2 | 66.66666666666666% |
CutesNeko | 3 | 3 | 100.0% |
DoppelKomma | 3 | 0 | 0.0% |
Aelynija | 3 | 0 | 0.0% |
Foefii | 3 | 0 | 0.0% |
PaulParker03 | 3 | 0 | 0.0% |
F3sti | 2 | 0 | 0.0% |
11158 | 2 | 0 | 0.0% |
Anaja | 2 | 0 | 0.0% |
TuringTux | 2 | 0 | 0.0% |
RedstoneDodo | 2 | 1 | 50.0% |
Paul_Y | 2 | 1 | 50.0% |
Alextanko | 2 | 0 | 0.0% |
Cuddlefish1 | 2 | 0 | 0.0% |
Scotty1928 | 2 | 2 | 100.0% |
bastiki25 | 1 | 0 | 0.0% |
Mr_000 | 1 | 0 | 0.0% |
Bloodworks | 1 | 0 | 0.0% |
woodpecker1516 | 1 | 0 | 0.0% |
N_NaN | 1 | 0 | 0.0% |
Bikholf | 1 | 0 | 0.0% |
Lemmoo | 1 | 1 | 100.0% |
OLGA_BABUSCHKA | 1 | 0 | 0.0% |
Galliumhydroxid | 1 | 0 | 0.0% |
SirIssun | 1 | 0 | 0.0% |
IceCubiee | 1 | 0 | 0.0% |
RikuShadowclaw | 1 | 1 | 100.0% |
GoodKing | 1 | 0 | 0.0% |
_JojoHD_ | 1 | 0 | 0.0% |
Vani22 | 1 | 0 | 0.0% |
FK16MINE | 1 | 1 | 100.0% |
Money_ | 1 | 0 | 0.0% |
Cl0cky | 1 | 1 | 100.0% |
Chrooooookie | 1 | 0 | 0.0% |
nxtli | 1 | 1 | 100.0% |
Fipsenti | 1 | 0 | 0.0% |
Primalibex | 1 | 1 | 100.0% |
Spieler | Anzahl Beiträge | Anzahl nicht regelkonformer Beiträge | Prozentanzahl nicht regelkonformer Beiträge |
fscript | 277 | 27 | 9.747292418772563% |
tuxrandom | 119 | 5 | 4.201680672268908% |
Gingernils | 108 | 10 | 9.25925925925926% |
Silva_VE | 91 | 26 | 28.57142857142857% |
JF_kein_K | 84 | 5 | 5.952380952380952% |
Atlasfreak | 58 | 4 | 6.896551724137931% |
Olke | 48 | 10 | 20.833333333333336% |
derschneck_ | 46 | 3 | 6.521739130434782% |
ProfessorUlf | 26 | 3 | 11.538461538461538% |
rasmuslos | 16 | 3 | 18.75% |
yxyx | 14 | 0 | 0.0% |
PaulParker03 | 10 | 1 | 10.0% |
Steinsamurai | 9 | 1 | 11.11111111111111% |
DerKnallFrosch | 8 | 0 | 0.0% |
PetitFilou77 | 8 | 1 | 12.5% |
Holgerchen | 7 | 3 | 42.857142857142854% |
Kroete13 | 7 | 0 | 0.0% |
crafter_010 | 6 | 1 | 16.666666666666664% |
Cuddlefish1 | 5 | 1 | 20.0% |
B_A_Baracus | 5 | 1 | 20.0% |
Scottx | 4 | 0 | 0.0% |
Vaxen_Minecraft | 4 | 0 | 0.0% |
DerNichtNicker | 4 | 0 | 0.0% |
Cool_Andiii | 4 | 4 | 100.0% |
bastiki25 | 3 | 0 | 0.0% |
1337Drakon | 3 | 1 | 33.33333333333333% |
Primalibex | 2 | 1 | 50.0% |
Foefii | 2 | 0 | 0.0% |
CutesNeko | 2 | 1 | 50.0% |
Enderliner | 1 | 0 | 0.0% |
Carvilia | 1 | 0 | 0.0% |
Valkjree | 1 | 0 | 0.0% |
Spieler_1 | 1 | 0 | 0.0% |
KingofPudding | 1 | 0 | 0.0% |
Myrabyte | 1 | 0 | 0.0% |
TotobroTV | 1 | 0 | 0.0% |
keybrutchTV | 1 | 1 | 100.0% |
Mikaling81 | 1 | 0 | 0.0% |
IceCubiee | 1 | 0 | 0.0% |
dotpng | 1 | 1 | 100.0% |
Schroeder1000 | 1 | 0 | 0.0% |
Mrs_Teddy | 1 | 1 | 100.0% |
SirIssun | 1 | 1 | 100.0% |
Aclib | 1 | 1 | 100.0% |
Massasama | 1 | 0 | 0.0% |
DoppelKomma | 1 | 0 | 0.0% |
_JojoHD_ | 1 | 0 | 0.0% |
xJonas_HDx | 1 | 1 | 100.0% |
Gamslo | 1 | 0 | 0.0% |
Spieler | Anzahl Beiträge | Anzahl nicht regelkonformer Beiträge | Prozentanzahl nicht regelkonformer Beiträge |
fscript | 276 | 14 | 5.072463768115942% |
tuxrandom | 137 | 7 | 5.109489051094891% |
JF_kein_K | 113 | 3 | 2.6548672566371683% |
Silva_VE | 79 | 45 | 56.9620253164557% |
Dakota75 | 71 | 9 | 12.676056338028168% |
Gingernils | 39 | 4 | 10.256410256410255% |
Berdi2 | 33 | 5 | 15.151515151515152% |
Vani22 | 31 | 1 | 3.225806451612903% |
derschneck_ | 29 | 4 | 13.793103448275861% |
Steinsamurai | 29 | 5 | 17.24137931034483% |
Olke | 18 | 6 | 33.33333333333333% |
Knight_Avalin | 16 | 4 | 25.0% |
Massasama | 9 | 5 | 55.55555555555556% |
Max_Glueckstaler | 9 | 6 | 66.66666666666666% |
Movage | 7 | 1 | 14.285714285714285% |
CreeperGirl2401 | 7 | 0 | 0.0% |
IceCubiee | 6 | 0 | 0.0% |
Lekoopa20 | 6 | 3 | 50.0% |
Holgerchen | 5 | 1 | 20.0% |
E_Schlumpf | 5 | 3 | 60.0% |
iamcedric109 | 4 | 2 | 50.0% |
Gelbstern | 4 | 1 | 25.0% |
Mr_Zobm | 4 | 1 | 25.0% |
Kroete13 | 3 | 0 | 0.0% |
ProfessorUlf | 3 | 1 | 33.33333333333333% |
MelodysAdventure | 3 | 1 | 33.33333333333333% |
BJnator | 3 | 0 | 0.0% |
Dubbnium | 2 | 1 | 50.0% |
Scottx | 2 | 0 | 0.0% |
FightingPlay | 2 | 0 | 0.0% |
Alextanko | 2 | 0 | 0.0% |
Heenny | 2 | 0 | 0.0% |
genius_timo | 2 | 1 | 50.0% |
TheDomcrafter | 2 | 0 | 0.0% |
ucec | 2 | 0 | 0.0% |
Marco501 | 2 | 0 | 0.0% |
TheC_o_unt | 2 | 0 | 0.0% |
KeksMagier_ | 2 | 0 | 0.0% |
BassT1987 | 2 | 1 | 50.0% |
Hase_222 | 2 | 0 | 0.0% |
Gelöschtes Mitglied 4367 | 1 | 0 | 0.0% |
Blaumeise03 | 1 | 0 | 0.0% |
Schalunza | 1 | 0 | 0.0% |
Atlasfreak | 1 | 0 | 0.0% |
DoppelKomma | 1 | 0 | 0.0% |
B_A_Baracus | 1 | 1 | 100.0% |
Carvilia | 1 | 1 | 100.0% |
ScoooterLP | 1 | 0 | 0.0% |
Its_Roko | 1 | 1 | 100.0% |
Prunchy | 1 | 0 | 0.0% |
CRAFTER_ROBO2002 | 1 | 0 | 0.0% |
Konstalation | 1 | 1 | 100.0% |
Jonnysche | 1 | 0 | 0.0% |
Agent_Q | 1 | 0 | 0.0% |
cliffordxos | 1 | 1 | 100.0% |
ViolettSuisho | 1 | 1 | 100.0% |
ClaasFan99 | 1 | 0 | 0.0% |
Building_Engine | 1 | 1 | 100.0% |
Primalibex | 1 | 0 | 0.0% |
bastiki25 | 1 | 0 | 0.0% |
BastiTime | 1 | 1 | 100.0% |
Enderliner | 1 | 1 | 100.0% |
Zykloculus | 1 | 1 | 100.0% |
Bella2712 | 1 | 0 | 0.0% |
LauroKatere | 1 | 0 | 0.0% |
Spieler | Anzahl Beiträge | Anzahl nicht regelkonformer Beiträge | Prozentanzahl nicht regelkonformer Beiträge |
Vani22 | 197 | 28 | 14.213197969543149% |
fscript | 177 | 11 | 6.214689265536723% |
tuxrandom | 145 | 4 | 2.7586206896551726% |
paulisttot | 69 | 27 | 39.130434782608695% |
Pokethestupid | 58 | 22 | 37.93103448275862% |
JF_kein_K | 57 | 7 | 12.280701754385964% |
Dakota75 | 48 | 1 | 2.083333333333333% |
Hase_222 | 29 | 6 | 20.689655172413794% |
Silva_VE | 25 | 12 | 48.0% |
Olke | 22 | 10 | 45.45454545454545% |
Atlasfreak | 20 | 3 | 15.0% |
Steinsamurai | 17 | 3 | 17.647058823529413% |
derschneck_ | 16 | 0 | 0.0% |
JonaKilla_ | 14 | 3 | 21.428571428571427% |
Berdi2 | 13 | 2 | 15.384615384615385% |
offrock1 | 13 | 10 | 76.92307692307693% |
Dojando | 7 | 3 | 42.857142857142854% |
ClaasFan99 | 6 | 3 | 50.0% |
st4bby | 5 | 2 | 40.0% |
Massasama | 4 | 1 | 25.0% |
gumon_ | 4 | 2 | 50.0% |
Nimzwey | 3 | 1 | 33.33333333333333% |
Holgerchen | 3 | 0 | 0.0% |
Rath4444 | 3 | 0 | 0.0% |
IceCubiee | 3 | 1 | 33.33333333333333% |
Myrabyte | 2 | 0 | 0.0% |
Minak4tze | 2 | 0 | 0.0% |
CRAFTER_ROBO2002 | 2 | 0 | 0.0% |
Schalunza | 2 | 2 | 100.0% |
Marco501 | 2 | 1 | 50.0% |
Hopex3 | 2 | 0 | 0.0% |
Building_Engine | 2 | 1 | 50.0% |
xXG3rn0tXx | 2 | 0 | 0.0% |
TischGetreide10 | 2 | 0 | 0.0% |
pr1ze | 2 | 1 | 50.0% |
DeepCraft44 | 2 | 0 | 0.0% |
MellowDramatisch | 1 | 0 | 0.0% |
Minemaus | 1 | 0 | 0.0% |
Knight_Avalin | 1 | 0 | 0.0% |
Kaellvatten | 1 | 0 | 0.0% |
Tesario | 1 | 0 | 0.0% |
ChaosQueen__ | 1 | 0 | 0.0% |
mikeking69 | 1 | 1 | 100.0% |
ScoooterLP | 1 | 0 | 0.0% |
Schwakat | 1 | 0 | 0.0% |
DerKnallFrosch | 1 | 1 | 100.0% |
DerElla | 1 | 0 | 0.0% |
Scotty1928 | 1 | 1 | 100.0% |
bastiki25 | 1 | 0 | 0.0% |
The_Floki | 1 | 0 | 0.0% |
Aliiis | 1 | 1 | 100.0% |
Gingernils | 1 | 0 | 0.0% |
schinzi | 1 | 1 | 100.0% |
Primalibex | 1 | 1 | 100.0% |
Enderliner | 1 | 0 | 0.0% |
IceCue | 1 | 0 | 0.0% |
Spieler | Anzahl Beiträge | Anzahl nicht regelkonformer Beiträge | Prozentanzahl nicht regelkonformer Beiträge |
paulisttot | 142 | 43 | 30.28169014084507% |
Vani22 | 125 | 18 | 14.399999999999999% |
JF_kein_K | 89 | 17 | 19.101123595505616% |
fscript | 81 | 12 | 14.814814814814813% |
tuxrandom | 80 | 10 | 12.5% |
Steinsamurai | 71 | 8 | 11.267605633802818% |
Atlasfreak | 66 | 7 | 10.606060606060606% |
Groundcrafter | 54 | 10 | 18.51851851851852% |
Theodorianum | 42 | 8 | 19.047619047619047% |
Feuerherz | 41 | 6 | 14.634146341463413% |
BrauseMaschine | 33 | 3 | 9.090909090909092% |
Hase_222 | 22 | 5 | 22.727272727272727% |
ChaosQueen__ | 18 | 4 | 22.22222222222222% |
Pokethestupid | 15 | 11 | 73.33333333333333% |
ClaasFan99 | 14 | 3 | 21.428571428571427% |
Silva_VE | 12 | 4 | 33.33333333333333% |
Olke | 11 | 6 | 54.54545454545454% |
crafter_010 | 9 | 1 | 11.11111111111111% |
offrock1 | 7 | 5 | 71.42857142857143% |
Gelbstern | 6 | 3 | 50.0% |
Dubbnium | 5 | 1 | 20.0% |
Dakota75 | 4 | 0 | 0.0% |
EinSev | 4 | 0 | 0.0% |
JonaKilla_ | 3 | 1 | 33.33333333333333% |
Mrs_Smauq | 3 | 1 | 33.33333333333333% |
CRAFTER_ROBO2002 | 3 | 0 | 0.0% |
TischGetreide10 | 3 | 1 | 33.33333333333333% |
Wasserhahn24 | 3 | 0 | 0.0% |
BastiTime | 3 | 1 | 33.33333333333333% |
CreeperGirl2401 | 3 | 0 | 0.0% |
Kroete13 | 2 | 0 | 0.0% |
Goldshaver | 2 | 2 | 100.0% |
derschneck_ | 2 | 0 | 0.0% |
Marco501 | 2 | 1 | 50.0% |
Holgerchen | 2 | 1 | 50.0% |
1337Drakon | 2 | 2 | 100.0% |
Hubsinator | 2 | 0 | 0.0% |
Kolben_LP | 2 | 0 | 0.0% |
IceCubiee | 1 | 0 | 0.0% |
DeepCraft44 | 1 | 1 | 100.0% |
Cryxes | 1 | 0 | 0.0% |
rilovana | 1 | 0 | 0.0% |
delycache | 1 | 1 | 100.0% |
Lekoopa20 | 1 | 0 | 0.0% |
gumon_ | 1 | 0 | 0.0% |
Cryne | 1 | 0 | 0.0% |
Konstalation | 1 | 1 | 100.0% |
Unilectro | 1 | 0 | 0.0% |
The_Naviie | 1 | 0 | 0.0% |
NicknameError | 1 | 0 | 0.0% |
Spieler | Anzahl Beiträge | Anzahl nicht regelkonformer Beiträge | Prozentanzahl nicht regelkonformer Beiträge |
Steinsamurai | 108 | 19 | 17.59259259259259% |
fscript | 107 | 10 | 9.345794392523365% |
Soldwyn | 102 | 28 | 27.450980392156865% |
Vani22 | 92 | 10 | 10.869565217391305% |
JF_kein_K | 91 | 11 | 12.087912087912088% |
ChaosQueen__ | 78 | 20 | 25.64102564102564% |
Atlasfreak | 63 | 10 | 15.873015873015872% |
EinSev | 52 | 12 | 23.076923076923077% |
Live_Is_Live | 50 | 8 | 16.0% |
paulisttot | 28 | 8 | 28.57142857142857% |
crafter_010 | 23 | 1 | 4.3478260869565215% |
Dragonly44 | 17 | 4 | 23.52941176470588% |
Hase_222 | 14 | 4 | 28.57142857142857% |
Xider | 14 | 4 | 28.57142857142857% |
Holgerchen | 12 | 6 | 50.0% |
TischGetreide10 | 11 | 4 | 36.36363636363637% |
frontGAMER_GER | 11 | 3 | 27.27272727272727% |
Silva_VE | 9 | 3 | 33.33333333333333% |
Theodorianum | 8 | 2 | 25.0% |
Space_Icecrafter | 8 | 5 | 62.5% |
Johannes04 | 7 | 1 | 14.285714285714285% |
Bavabian | 6 | 0 | 0.0% |
offrock1 | 6 | 1 | 16.666666666666664% |
JonaKilla_ | 6 | 2 | 33.33333333333333% |
Lachliesl | 5 | 0 | 0.0% |
Cryne | 5 | 1 | 20.0% |
Machololi | 5 | 1 | 20.0% |
Building_Engine | 5 | 0 | 0.0% |
Ja_go | 5 | 1 | 20.0% |
qwertzQuartz | 3 | 1 | 33.33333333333333% |
ThFirestorm | 3 | 2 | 66.66666666666666% |
GoodKing | 3 | 2 | 66.66666666666666% |
Biogene | 3 | 1 | 33.33333333333333% |
Scotty1928 | 2 | 1 | 50.0% |
Kolben_LP | 2 | 0 | 0.0% |
Niklott | 2 | 2 | 100.0% |
Markusx93er | 2 | 0 | 0.0% |
Gelbstern | 2 | 0 | 0.0% |
Dakota75 | 1 | 1 | 100.0% |
Groundcrafter | 1 | 1 | 100.0% |
Dark_Teddy | 1 | 0 | 0.0% |
tuxrandom | 1 | 0 | 0.0% |
Gelöschtes Mitglied 5659 | 1 | 1 | 100.0% |
Aluminois | 1 | 0 | 0.0% |
Mrs_Teddy | 1 | 1 | 100.0% |
The_Floki | 1 | 1 | 100.0% |
Aoki_Kiriyama | 1 | 0 | 0.0% |
Mqritz_ | 1 | 0 | 0.0% |
Mhenlo | 1 | 1 | 100.0% |
_ReLoad76_ | 1 | 0 | 0.0% |
TrueYona | 1 | 1 | 100.0% |
Der_Hanseat | 1 | 0 | 0.0% |
Dubbnium | 1 | 0 | 0.0% |
MS_Alex | 1 | 0 | 0.0% |
Michael1203 | 1 | 1 | 100.0% |
Scenix | 1 | 0 | 0.0% |
McTermi1998 | 1 | 0 | 0.0% |
Olke | 1 | 1 | 100.0% |
Spirotoast | 1 | 1 | 100.0% |
Fredie1104 | 1 | 0 | 0.0% |
MCSuperplayer | 1 | 0 | 0.0% |
CutesNeko | 1 | 1 | 100.0% |
Kroete13 | 1 | 0 | 0.0% |
_Sternenfeuer_ | 1 | 0 | 0.0% |
RikuShadowclaw | 1 | 0 | 0.0% |
TuMTuMTuM12_51 | 1 | 0 | 0.0% |
Fridle | 1 | 1 | 100.0% |
Neo_Steidl | 1 | 1 | 100.0% |
Spieler | Anzahl Beiträge | Anzahl nicht regelkonformer Beiträge | Prozentanzahl nicht regelkonformer Beiträge |
fscript | 119 | 7 | 5.88235294117647% |
Yazinda | 107 | 18 | 16.822429906542055% |
Atlasfreak | 95 | 7 | 7.368421052631578% |
Cer66 | 87 | 10 | 11.494252873563218% |
Vani22 | 54 | 6 | 11.11111111111111% |
PiusG | 53 | 1 | 1.8867924528301887% |
Dragonly44 | 49 | 6 | 12.244897959183673% |
untergrund1 | 49 | 19 | 38.775510204081634% |
JF_kein_K | 47 | 3 | 6.382978723404255% |
Soldwyn | 31 | 5 | 16.129032258064516% |
frontGAMER_GER | 24 | 7 | 29.166666666666668% |
ChaosQueen__ | 23 | 3 | 13.043478260869565% |
pumpkyLP | 19 | 16 | 84.21052631578947% |
paulisttot | 14 | 4 | 28.57142857142857% |
Caldron | 14 | 9 | 64.28571428571429% |
Steinsamurai | 12 | 0 | 0.0% |
Max_Glueckstaler | 12 | 8 | 66.66666666666666% |
TuMTuMTuM12_51 | 11 | 0 | 0.0% |
Space_Icecrafter | 11 | 4 | 36.36363636363637% |
Lonely_Wolf2 | 9 | 1 | 11.11111111111111% |
Rodikachu | 8 | 0 | 0.0% |
PingiHamsti | 8 | 3 | 37.5% |
Felixitous | 8 | 2 | 25.0% |
EinSev | 7 | 1 | 14.285714285714285% |
PixelPeter | 7 | 2 | 28.57142857142857% |
CrackLuca | 6 | 3 | 50.0% |
Sosse_Esel17 | 6 | 2 | 33.33333333333333% |
Shadow_of_eagle | 6 | 0 | 0.0% |
Chris_0209 | 5 | 0 | 0.0% |
AKW1987 | 4 | 1 | 25.0% |
Holgerchen | 4 | 2 | 50.0% |
Kroete13 | 4 | 0 | 0.0% |
Airplane07 | 4 | 0 | 0.0% |
mino100000 | 4 | 2 | 50.0% |
GoodKing | 3 | 1 | 33.33333333333333% |
crafter_010 | 3 | 0 | 0.0% |
KnownAsDarklord | 3 | 1 | 33.33333333333333% |
WauHundeland | 3 | 0 | 0.0% |
Eine_Orange | 3 | 0 | 0.0% |
Lamadream1 | 3 | 2 | 66.66666666666666% |
Groundcrafter | 2 | 2 | 100.0% |
ProfessorUlf | 2 | 1 | 50.0% |
schinzi | 2 | 1 | 50.0% |
Bioloqe | 2 | 0 | 0.0% |
SirionBlatt | 2 | 0 | 0.0% |
wiesovictor | 2 | 1 | 50.0% |
Gundal | 2 | 1 | 50.0% |
JokasHD | 2 | 0 | 0.0% |
Scotty1928 | 2 | 1 | 50.0% |
taffelfalaffel | 2 | 0 | 0.0% |
DerHaPo | 2 | 0 | 0.0% |
Marlebella | 2 | 0 | 0.0% |
S_A_U_R_O_N | 2 | 1 | 50.0% |
Nmbr_One_Flexing | 2 | 1 | 50.0% |
Thargor | 1 | 1 | 100.0% |
Hase_222 | 1 | 0 | 0.0% |
Simondett | 1 | 0 | 0.0% |
yukioBasty | 1 | 1 | 100.0% |
Foefii | 1 | 0 | 0.0% |
IceCubiee | 1 | 0 | 0.0% |
Gelöschtes Mitglied 5659 | 1 | 0 | 0.0% |
derschneck_ | 1 | 0 | 0.0% |
BastiTime | 1 | 0 | 0.0% |
Dubbnium | 1 | 0 | 0.0% |
Entron2000 | 1 | 0 | 0.0% |
Reddev1 | 1 | 0 | 0.0% |
TischGetreide10 | 1 | 0 | 0.0% |
offrock1 | 1 | 1 | 100.0% |
Silva_VE | 1 | 0 | 0.0% |
SpeedyGo55 | 1 | 0 | 0.0% |
TrueYona | 1 | 1 | 100.0% |
Cooliosity | 1 | 0 | 0.0% |
4004 | 1 | 0 | 0.0% |
Hamilka | 1 | 0 | 0.0% |
Endersteve_11 | 1 | 1 | 100.0% |
Mawartini | 1 | 0 | 0.0% |
SirHeimdall | 1 | 0 | 0.0% |
RedstonePfalz | 1 | 0 | 0.0% |
aimlezzfreak | 1 | 0 | 0.0% |
Quallenfresser | 1 | 0 | 0.0% |
Donutathome | 1 | 1 | 100.0% |
GMaestro | 1 | 0 | 0.0% |
hi12b | 1 | 0 | 0.0% |
Ertu9680 | 1 | 0 | 0.0% |
grossouz | 1 | 1 | 100.0% |
Haruko_Yamada | 1 | 1 | 100.0% |
Lisnatat | 1 | 0 | 0.0% |
Spieler | Anzahl Beiträge | Anzahl nicht regelkonformer Beiträge | Prozentanzahl nicht regelkonformer Beiträge |
Cer66 | 194 | 22 | 11.34020618556701% |
Sparktr | 94 | 5 | 5.319148936170213% |
fscript | 79 | 12 | 15.18987341772152% |
Atlasfreak | 59 | 4 | 6.779661016949152% |
Yazinda | 52 | 7 | 13.461538461538462% |
JF_kein_K | 45 | 0 | 0.0% |
untergrund1 | 42 | 8 | 19.047619047619047% |
Niemand000 | 42 | 3 | 7.142857142857142% |
Lonely_Wolf2 | 42 | 5 | 11.904761904761903% |
MagicBookworm63 | 31 | 4 | 12.903225806451612% |
Vani22 | 26 | 1 | 3.8461538461538463% |
PillowMissionary | 26 | 16 | 61.53846153846154% |
PrimeRigo | 19 | 0 | 0.0% |
IzzzLala | 16 | 0 | 0.0% |
ttolkin | 16 | 8 | 50.0% |
PiusG | 15 | 1 | 6.666666666666667% |
paulisttot | 13 | 2 | 15.384615384615385% |
Simothan | 13 | 0 | 0.0% |
Gundal | 11 | 4 | 36.36363636363637% |
Lexa666 | 10 | 5 | 50.0% |
KaRille | 10 | 0 | 0.0% |
Wer1wer1 | 9 | 5 | 55.55555555555556% |
PixelPeter | 8 | 0 | 0.0% |
Tecben | 6 | 5 | 83.33333333333334% |
MCSuperplayer | 6 | 0 | 0.0% |
Goldshaver | 5 | 3 | 60.0% |
_Mupfelol_HD | 5 | 5 | 100.0% |
Marlebella | 5 | 1 | 20.0% |
SirionBlatt | 5 | 0 | 0.0% |
Ja_go | 5 | 2 | 40.0% |
SpookyCraft3 | 5 | 1 | 20.0% |
TischGetreide10 | 4 | 1 | 25.0% |
Tigel26 | 4 | 4 | 100.0% |
Taaastyy | 4 | 1 | 25.0% |
FameZero | 4 | 2 | 50.0% |
Niklott | 3 | 0 | 0.0% |
KnownAsDarklord | 3 | 0 | 0.0% |
Q1tumstockpiler | 3 | 0 | 0.0% |
Quallenfresser | 3 | 1 | 33.33333333333333% |
Dragonly44 | 3 | 1 | 33.33333333333333% |
Silva_VE | 3 | 1 | 33.33333333333333% |
ChaosQueen__ | 2 | 0 | 0.0% |
