| rot | orange | gelb | grün | blau | lila | weiß | schwarz | braun |
| grundschule | deutsch | englisch | musik | sachkunde | mathematik | religion | werken/textiles gestalten | | |
| klasse 5–6 | deutsch | erdkunde | physik und geschichte | biologie | mathematik und englisch | politik und wirtschaft | religion | musik | |
| klasse 7 | deutsch und physik | erdkunde | französisch und geschichte | chemie | mathematik und englisch | politik und wirtschaft | religion | musik | |
| klasse 8 | deutsch und powi | chemie | französisch | mathematik | englisch | biologie | ethik | musik | geschichte |
| klasse 9 | deutsch und powi | physik | französisch | biologie | englisch | mathematik | ethik | musik | geschichte und informatik |
| klasse 10 | deutsch und powi | chemie | französisch | biologie | englisch und physik | mathematik | ethik | musik und informatik | geschichte |
kunst und sport waren immer farblos, weil da nie ein klassischer hefter notwendig war. wenn sich zwei fächer eine farbe geteilt haben, ist in der spalte rot das letztgenannte pink, in der spalte blau das letztgenannte hellblau. in den spalten gelb, schwarz und braun sind beide hefter gleichfarbig.