Endstand:
| Nummer + Name | Gebot | Spieler |
| #1 Paprika (rot) | 50 | |
| #2 Erdbeermarmelade | 50 | |
| #3 Schweinshaxe | 50 | @Michael1203 |
| #4 Coladose | 50 | |
| #5 Pommes | 50 | |
| #6 Ostergras | 50 | |
| #7 Creeperkopf | 30 | |
| #8 Perle | 52 | |
| #8.1 Perle | ||
| #9 Plüschschaf | 105 | @Michael1203 |
| #10 Muffin | 105 | @Michael1203 |
| #11 Popcorn | 100 | |
| #12 Baby Yoda | 101 | @Xanatos99 |
| #13 Grubengrabgerät | 3 | |
| #14 Leitstein | 18 | @Michael1203 |
| #14.1 Leitstein | 18 | @Michael1203 |
| #14.2 Leitstein | 18 | @Michael1203 |
| #14.3 Leitstein | 18 | @Michael1203 |
| #15 Räucherofen (brennt immer) | 1 | |
| #15.1 Räucherofen (brennt immer) | 1 | |
| #16 Schmelzofen (brennt immer) | 1 | |
| #17 Tintenfisch-Spawn-Ei | 2 | |
| #17.1 Tintenfisch-Spawn-Ei | 2 | |
| #17.2 Tintenfisch-Spawn-Ei | 2 | |
| #18 Leuchttintenfisch-Spawn-Ei | 10 | |
| #18.1 Leuchttintenfisch-Spawn-Ei | 10 | |
| #18.2 Leuchttintenfisch-Spawn-Ei | 10 | |
| #19 Leuchtfeuer | 21 | |
| #20 Totem der Unsterblichkeit | 115 | |
| #21 Freiflugschein | ||
| #21.1 Freiflugschein | ||
| #21.2 Freiflugschein | ||
| #22 Trank der Eile | 12 | |
| #23 Trank der Eile | 12 | |
| #24 Trank der Eile | 12 | |
| #25 Trank der Eile | 12 | |
| #26 Trank der Eile | 12 | |
| #27 Trank der Windstille |
Zuletzt bearbeitet: