Korrektur, Sorry für den Fehler!
Endstand der Versteigerung
Endstand nach Bieter
Jetzt sollte alles passen!
Endstand der Versteigerung
| Pos. | Gegenstand | Gewinner | Gebot |
|---|---|---|---|
| A1 | Küsten-Rüstungsbesatz | @JF_kein_K | 10 Dias |
| A2 | Wachen-Rüstungsbesatz | @JF_kein_K | 10 Dias |
| A3 | Plagegeister-Rüstungsbesatz | @Scirocco | 15 Dias |
| A4 | Gezeiten-Rüstungsbesatz | @Flyking1804- | 35 Dias |
| A5 | Schnauzen-Rüstungsbesatz | @Flyking1804- | 25 Dias |
| A6 | Stille-Rüstungsbesatz | @xClassic_Hip | 162 Dias |
| A7 | Wegfinder-Rüstungsbesatz | @JF_kein_K | 10 Dias |
| A8 | Dünen-Rüstungsbesatz | @Scirocco | 15 Dias |
| B1 | Wildnis-Rüstungsbesatz | @JF_kein_K | 10 Dias |
| B2 | Augen-Rüstungsbesatz | @JF_kein_K | 10 Dias |
| B3 | Warthof-Rüstungsbesatz | @JF_kein_K | 10 Dias |
| B4 | Aufzieher-Rüstungsbesatz | @JF_kein_K | 10 Dias |
| B5 | Gastwirts-Rüstungsbesatz | @JF_kein_K | 10 Dias |
| B6 | Rippen-Rüstungsbesatz | @Milkylou | 45 Dias |
| B7 | Turmspitzen-Rüstungsbesatz | @Flyking1804- | 35 Dias |
| B8 | Gestalter-Rüstungsbesatz | @Scirocco | 15 Dias |
Endstand nach Bieter
| Bieter | Gegenstände | Anzahl | Gesamt |
|---|---|---|---|
| @xClassic_Hip | A6 (Stille-Rüstungsbesatz) | 1 | 162 Dias |
| @Flyking1804- | A4, A5, B7 (Gezeiten-, Schnauzen-, Turmspitzen-Rüstungsbesatz) | 3 | 95 Dias |
| @Milkylou | B6 (Rippen-Rüstungsbesatz) | 1 | 45 Dias |
| @Scirocco | A3, A8, B8 (Plagegeister-, Dünen-, Gestalter-Rüstungsbesatz) | 3 | 45 Dias |
| @JF_kein_K | A1, A2, A7, B1, B2, B3, B4, B5 (Küsten-, Wachen-, Wegfinder-, Wildnis-, Augen-, Warthof-, Aufzieher-, Gastwirts-Rüstungsbesatz) | 8 | 80 Dias |
| Gesamt | 16 | 427 Dias |
Jetzt sollte alles passen!
Zuletzt bearbeitet: