| Nummer | Kopfname/Itemname | Höchstgebot (in Diamanten) | Höchstgebot von: |
|---|---|---|---|
| #1 | Viktorianische Vase | 121 | @chefarzt666 |
| #2 | Mystischer Orb | 170 | @_Blitzprobin_ |
| #3 | Lebkuchen-Rezepte | 130 | @Primalibex |
| #4 | Schmuckkästchen | 80 | @Primalibex |
| #5 | Pralinenschachtel | 80 | @Primalibex |
| #6 | Verzauberter goldener Apfel | 43 | @bliizzardzz |
| #7 | Herz des Meeres | 26 | @BLazy45 |
| #8 | 13x Schwamm | 200 | @taffelfalaffel |
| #9 | Kombi-Trank "Zuckerrausch" | 10 | |
| #10 | Räucherofen (brennt immer) | 25 | @M73S |
| #11 | Räucherofen (brennt immer) | 25 | @M73S |
| #12 | Räucherofen (brennt immer) | 25 | @M73S |
| #13 | Räucherofen (brennt immer) | 40 | @SpeedyMo99 |
| #14 | Räucherofen (brennt immer) | 30 | @BLazy45 |
| #15 | Schmelzofen (brennt immer) | 20 | @yukioBasty |
| #16 | Ofen (brennt immer) | 45 | @SpeedyMo99 |
| #17 | Ofen (brennt immer) | 45 | @SpeedyMo99 |
| #18 | Niete : ( | 1 | @Airplane07 |
| #19 | Skelettpferd-Spawn-Ei | 82 | @Benku_ |
| #20 | Leuchttintenfisch-Spawn-Ei | 81 | @Benku_ |
| #21 | Grubengrabgerät | 35 | @Simothan |
| #22 | Schallplatte: Lena Raine - Pigstep | 200 | @mino100000 |
| #23 | Skelettschädel | 26 | @chefarzt666 |
| #24 | Freiflugschein für 1 Flug | 20 | @Leslie4 |
| #25 | Freiflugschein für 1 Flug | 16 | @Rodikachu |
| #26 | Freiflugschein für 1 Flug | 16 | @Rodikachu |
| #27 | Freiflugschein für 1 Flug | 16 | @Rodikachu |
Wir verwenden unerlässliche Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um dein Erlebnis zu verbessern.