Ich versteigere alle 6 Stammarten:
Daten in der Tabelle:
Für #1 bis #6 gilt der Wechselkurs: 1 VT = 2 Dias; 1 Schatztruhe = 24 Dias
Ende der Auktion: 26.3.2022 um 19:00 Uhr
Sonstige Daten: Auktion endet nicht vorzeitig.
Daten in der Tabelle:
Stammart | Menge | Startgebot | Mindestschrittweite | Sofortkauf |
#1 Akazienstämme | 1 Fass | 5 Dias | 1 Dia | 42 Dias |
#2 Tropenstämme | 1 Fass | 5 Dias | 1 Dia | 35 Dias |
#3 Birkenstämme | 1 Fass | 5 Dias | 1 Dia | 42 Dias |
#4 Schwarzeichenstämme | 1 Fass | 5 Dias | 1 Dia | 35 Dias |
#5 Fichtenstämme | 1 Fass | 5 Dias | 1 Dia | 35 Dias |
#6 Eichenstämme | 1 Fass | 5 Dias | 1 Dia | 35 Dias |
Für #1 bis #6 gilt der Wechselkurs: 1 VT = 2 Dias; 1 Schatztruhe = 24 Dias
Ende der Auktion: 26.3.2022 um 19:00 Uhr
Sonstige Daten: Auktion endet nicht vorzeitig.