Versteigerung
Nummer | Kopf | Startgebot | Sofortkauf | Mindestschrittweite | Enddatum/Enduhrzeit |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Drachenkopf | 495 Diamanten | 715 Diamanten | 10 Diamanten | 08.04.2021 / 21:30 Uhr |
#2 | Mini-Steve | 100 Diamanten | 165 Diamanten | 5 Diamanten | 08.04.2021 / 21:00 Uhr |
#3 | Gamescom 2020 | 480 Diamanten | 800 Diamanten | 5 Diamanten | 08.04.2021 / 21:45 Uhr |
#4 | Chinesische Ming Vase | 490 Diamanten | 700 Diamanten | 10 Diamanten | 08.04.2021 / 21:00 Uhr |
#5 | Karpfen | 36 Diamanten | 60 Diamanten | 2 Diamanten | 08.04.2021 / 20:00 Uhr |
#6 | Gelbes Bett | 150 Diamanten | 280 Diamanten | 5 Diamanten | 08.04.2021 / 21:00 Uhr |
#7 | Abstrakte Kunst | 110 Diamanten | 250 Diamanten | 5 Diamanten | 08.04.2021 / 21:00 Uhr |
Alternativwährungen (gültig für alle Köpfe): 1 Vote-Taler = 1,5 Diamanten; 1 Schatztruhe = 21 Diamanten; Elytren = Sofortkauf aller Köpfe; Energiekern-Kopf = 2.000 Diamanten;
1 Beutekiste = 1 Diamant; 1 Shulkerkiste = 145 Diamanten; Reparaturbuch (nicht im Amboss zusammengesetzt)/Diamant-Reparatur-Rüstung/-Werkzeuge/-Waffen = 140 Diamanten;
1 Valentinstagsgeschenk = 50 Diamanten; 1 Baueventkiste (Event egal) = 150 Diamanten; 2 Goldblöcke = 1 Diamant; 1 Shulkerschale = 64 Diamanten
Gebote müssen immer mit der zugehörigen Nummer angegeben werden und können nicht zurückgezogen werden!
Bitte beachtet, dass sich bei einem Gebot innerhalb der letzten 5 Minuten der Zeit die Enduhrzeit um 5 Minuten von diesem Gebot an erhöht!
Wer mit Alternativwährungen zahlt, zahlt jeweils mit deren vollem Wert und hat keinen Anspruch darauf, sich Teile davon dann auszahlen zu lassen!
Viel Spaß beim Bieten
